Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0-3.400 min-1 |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius (1-asis lygis) | 0-1.100 aps./min. |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius (2-uoju lygiu) | 0-2.300 aps./min. |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius (3-iuoju greičiu) | 0-3.400 aps./min. |
Sukimo momento pakopos | 3 |
Svoris be akumuliatoriaus | 1,1 kg |
Sukimo momentas, maks. | 200 Nm |
Smūgių dažnis | 0-4.000 min-1 |
Smūgių skaičius (1-uoju lygiu) | 0-2.300 min-1 |
Smūgių skaičius (2-uoju lygiu) | 0-3.400 min-1 |
Smūgių skaičius (3-uoju lygiu) | 0-4.000 min-1 |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V |
Įrankių laikikliai | 1/4'' šešiabriaunis „Uni“ |
| M 6 – M 16
|